dehydrated minced garlic
| 1.APPEARANCE:FREE FLOWING GRANULES DEHYDRATED MINCED GARLIC | ||
| 2.COLOUR:CREAMY TO GOLDEN | ||
| 3.AROMA/FLAVOR:TYPICAL OF DEHYDRATED GARLIC/STRONG AND PUNGENT | ||
| SPECIFICATION | RESULT | |
| 4. GRANULATION | ON US#35: <5% | ON US#35: 2.3 |
| Thru US#100: <6% | THRU US#100: 2.4 | |
| 5.MOISTURE | <7% | 5.72% |
| MICROBIOLOGICAL | ||
| 6.TPC | <500,000cfu/g | 110000CFU/G |
| 7.TOTAL COLIFORM | <1000cfu/g | 400CFU/G |
| 8. YEAST | <1000cfu/g | 200CFU/G |
| 9. MOLD | <1000cfu/g | 200CFU/G |
| 10. E.COLI | <10cfu/g | NEG |
| 11. SALMONELLA | NEG/25g | NEG |
Write your message here and send it to us








